Starbucks : la marque la plus populaire sur Facebook

Avec plus de 3,6 millions de Fans, Starbucks vient de dépasser Coca-Cola, devenant la marque la plus populaire sur Facebook.
Comment a-t-elle fait ? la combinaison d’une Page Facebook bien faite, de promotions pour ses Fans et de publicités à engagements efficaces sur les Pages d’Accueil Facebook. Ainsi, Starbucks a gagné presque 200 000 fans cette semaine.
Comme vous pouvez voir ci-dessous, le nombre de nouveaux Fans a connu des pics significatifs le 18 et 21 juillet : ce sont les dates d’une offre promotionnelle, les Fans qui imprimaient une invitation, se voyaient offrir une pâtisserie à l’achat de n’importe quelle boisson. Les consommateurs apprécient les réductions, et Starbucks apprécie cette nouvelle popularité.

Starbucks ne tombe pas dans le piège d’un marketing banal sur les médias sociaux : plus tôt dans le mois, l’entreprise a distribué des Glaces gratuites via son application Facebook, en mai, Starbucks a installé 6 panneaux publicitaires dans 6 villes, demandant aux personnes de les trouver, les prendre en photos et les poster sur Twitter et le jour des élections, Starbucks a lancé une vidéo commerciale sur YouTube annonçant que chaque personne qui voterait recevrait un café gratuit.

Selon PageData, Starbucks est aujourd’hui le premier de tous les profils publics de la catégorie marchande. Dans les Pages qui ont gagné le plus de Fans cette semaine, après Starbucks, on trouve aussi Levis qui a gagné 72 474 Fans, ce qui représente une croissance de 178% en une semaine.
| Name | Fans | Gain![]() |
Gain, % | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Starbucks Coffee Company | 3,657,887 | +190,561 | +5.50 |
| 2. | Levis | 113,260 | +72,474 | +177.69 |
| 3. | Newegg.com | 45,052 | +34,414 | +323.50 |
| 4. | The Cheesecake Factory | 88,643 | +28,356 | +47.04 |
| 5. | 7-eleven | 113,966 | +4,740 | +4.34 |
| 6. | The Blue Groove | 15,216 | +3,996 | +35.61 |
| 7. | Anthropologie | 21,557 | +3,272 | +17.89 |
| 8. | Target | 467,875 | +3,049 | +0.66 |
| 9. | Staples | 11,532 | +2,649 | +29.82 |
| 10. | Whole Foods Market | 100,811 | +2,304 | +2.34 |
| 11. | Surfer Girl Bali | 16,389 | +2,138 | +15.00 |
| 12. | GUESS? Inc. | 85,844 | +1,927 | +2.30 |
| 13. | PacSun | 87,006 | +1,919 | +2.26 |
| 14. | aerie by american eagle | 141,384 | +1,718 | +1.23 |
| 15. | JCP Teen | 9,888 | +1,688 | +20.59 |
| 16. | JCPenney | 18,434 | +1,638 | +9.75 |
| 17. | lululemon athletica | 54,256 | +1,605 | +3.05 |
| 18. | Sheetz | 33,076 | +1,567 | +4.97 |
| 19. | Nordstrom, Inc. | 12,956 | +1,383 | +11.95 |
| 20. | Gymboree | 26,074 | +1,243 | +5.01 |






Track Facebook's Growth and Usage Stats with our Monthly Reports and Analysis


