Les 20 applications Facebook qui montent au 19 janvier 2009
C’est le début d’une nouvelle semaine. profitons-en pour voir quelles applications ont pris de l’ampleur sur la plate-forme Facebook au cours des 7 derniers jours.
Voici le classement des 20 applications de taille intermédiaire à la plus forte croissance sur Facebook, tiré de AppData. Ce sont les applications comptant de 100 000 à 1 million d’utilisateurs ayant connu le plus fort gain de MAU au cours des 7 derniers jours.
| Nom | MAU | Gain | Gain, %![]() |
Développeur | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mardi Gras | 162,858 | +97,361 | +148.7 | — | |
| 2. | Send Prosperity | 148,305 | +66,154 | +80.5 | Martin Wee | |
| 3. | Philadelphia Eagles Fans | 223,544 | +95,674 | +74.8 | Watercooler | |
| 4. | Pittsburgh Steelers Fans | 183,002 | +77,178 | +72.9 | Watercooler | |
| 5. | Team Great Britain Fans | 191,638 | +74,138 | +63.1 | Watercooler | |
| 6. | PetSociety Addicted | 126,888 | +48,153 | +61.2 | — | |
| 7. | Pool Practice | 104,792 | +36,491 | +53.4 | — | |
| 8. | Always Athletes | 239,819 | +82,147 | +52.1 | — | |
| 9. | Are you spoiled? | 114,982 | +34,299 | +42.5 | — | |
| 10. | Shopaholic Magazine | 103,445 | +28,926 | +38.8 | — | |
| 11. | Toast | 174,463 | +47,417 | +37.3 | — | |
| 12. | MAFFIA NEW | 415,162 | +108,565 | +35.4 | — | |
| 13. | Circle of Moms | 979,342 | +247,060 | +33.7 | — | |
| 14. | The Pink Ribbon | 492,376 | +115,387 | +30.6 | The Pink Ribbon | |
| 15. | Social Chatrooms | 130,127 | +29,417 | +29.2 | — | |
| 16. | The Ultimate Hitman | 172,322 | +35,480 | +25.9 | — | |
| 17. | FB Police Department | 102,386 | +20,505 | +25.0 | — | |
| 18. | Collect luck | 209,525 | +40,363 | +23.9 | — | |
| 19. | Super Flair | 101,871 | +19,013 | +23.0 | — | |
| 20. | Do you think…? | 679,084 | +126,418 | +22.9 | Thiinkle |
Comme vous pouvez le constater “Mardi Gras” a connu la croissance la plus explosive la semaine dernière. Cette application de cadeau applique le modèle que le développeur a utilisé pour toucher un grand nombre d’utilisateurs avec plusieurs applications saisonnières pendant ces derniers mois. Il semble que ce modèle fasse encore ses preuves avec “Mardi Gras”. “Send Prosperity” (“envoie de la réussite”), en deuxième position, fonctionne sur un principe similaire.
Trois applications de Watercooler restent dans le top 10 : “Philadelphia Eagles Fans”, “Pittsburgh Steelers Fans”, and “Team Great Britain Fans”. (Note: Justin Smith travaille pour Watercooler). Bien que les Ravens et les Cardinals soient en compétition ce week-end pour une chance de jouer le Super Bowl, leurs applications de Fans ne font pas mine de rentrer dans ce top 20.
Quelques apparitions cette semaine :
- “Super Flair” – une variante d’une application de partage de contenu, dont elle tire une partie de son nom, développée par Berkeley Malagon de Microsoft et Mike Monaco.
- “Shopaholic Magazine” – une application de cadeaux virtuels qui fait la promotion du film de Touchston “Confessions of a Shopaholic”
- “PetSociety Addicted” – une autre application de cadeaux virtuels, qui surfe sur la vague du très populaire “Pet Society” de Playfish
- “The Pink Ribbon” – une application attirant de l’attention et de l’argent pour la recherche sur le cancer du sein, qui a réussi à toucher presque 500 000 personnes.






Track Facebook's Growth and Usage Stats with our Monthly Reports and Analysis


