Les 20 applications Facebook qui montent au 13 janvier 2009
L’année 2009 avance et les applications de Noël sortent du radar, remplacées par celles qui traitent des playoffs de la NFL, des câlins après-fêtes et des passions à partager tout au long de la nouvelle année.
Voici le classement des 20 applications de taille intermédiaire à la plus forte croissance sur Facebook, tiré de AppData. Ce sont les applications comptant de 100 000 à 1 million d’utilisateurs ayant connu le plus fort gain de MAU au cours des 7 derniers jours.
| Nom | MAU | Gain | Gain en %![]() |
Développeurs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Appear Offline | 130,410 | +128,404 | +6 401.0 | Tony Abou Slaiby | |
| 2. | Social Chatrooms | 115,761 | +84,010 | +264.6 | — | |
| 3. | App Broker | 164,734 | +115,980 | +237.9 | — | |
| 4. | Philadelphia Eagles Fans | 139,246 | +68,230 | +96.1 | Watercooler | |
| 5. | Team Great Britain Fans | 128,111 | +53,222 | +71.1 | Watercooler | |
| 6. | MAFFIA NEW | 325,148 | +122,724 | +60.6 | — | |
| 7. | Toast | 132,315 | +39,318 | +42.3 | — | |
| 8. | The Ultimate Hitman | 141,014 | +35,348 | +33.5 | — | |
| 9. | PageRage Super Profile | 747,294 | +143,400 | +23.8 | — | |
| 10. | Pittsburgh Steelers Fans | 111,760 | +21,147 | +23.3 | Watercooler | |
| 11. | Circle of Moms | 753,067 | +134,600 | +21.8 | Circle of Moms | |
| 12. | Always Athletes | 164,839 | +27,976 | +20.4 | — | |
| 13. | Have Sex! | 119,532 | +20,068 | +20.2 | — | |
| 14. | Collect luck | 173,786 | +27,650 | +18.9 | — | |
| 15. | Biotronic | 121,541 | +19,154 | +18.7 | — | |
| 16. | Chinese Astrology! | 206,904 | +32,070 | +18.3 | Pluckysoft Inc. | |
| 17. | Hugs | 465,347 | +68,639 | +17.3 | — | |
| 18. | Do you think…? | 552,242 | +63,814 | +13.1 | Thiinkle | |
| 19. | Hug Me | 545,773 | +57,582 | +11.8 | David Hu | |
| 20. | Dr. Phil’s Personality Test | 589,651 | +60,401 | +11.4 | — |
Comme vous pouvez le voir, “Appear Offline” (“Apparaître déconnecté”), une application qui permet aux utilisateurs Facebok de voir lesquels de leurs amis sont connecté sans avoir à se connecter au chat Facebook, tient le haut du tableau cette semaine. En deuxième position, ont trouve “Social Chatrooms”, qui permet à ses utilisateurs de disuter en ligne avec des personnes venant d’autres réseaux que Facebook.
3 applications sur 10 viennent de Watercooler, dont les applications “Eagles Fans” et “Steelers Fans” grandissent vite puisque ces deux équipes visent une place dans le Super Bowl (note: Justin Smith travaille pour Watercooler). “Team Great Britain Fans” connaît aussi une belle croissance.
On trouve entre autre dans les applications qui permettent de partager une passion “Circle of Moms” et “Always Athletes”. Jeux sociaux, outils de communication, et le Test de personnalité du Dr. Phil complètent le top 20 de cette semaine.






Track Facebook's Growth and Usage Stats with our Monthly Reports and Analysis


