Les 20 applications Facebook qui montent au 1er janvier 2009
2008 a été une année de grands changements pour les développeurs d’applications, et le redesign du Profil cet automne fut le plus marquant. Maintenant que plusieurs mois ont passé depuis les derniers changements majeurs, de nouvelles applications font leur apparition en tête de classement. Quelles applications connaîtront une ascension spectaculaire en 2009 ?
Pour s’en faire une idée, voici déjà le classement des applications connaissant la croissance la plus forte parmi les applications de taille moyenne sur AppData, soit les applications comptant entre 100 000 et 1 million d’utilisateurs qui ont connu la croissance la plus importante de leur nombre d’Utilisateurs Actifs Mensuels (UAM, MAU en anglais) au cours des 7 derniers jours.
Comme vous pouvez le constater ci-dessous, un mélange intéressant d’application est sur la pente ascendante : Des applications sponsorisées comme celles de Clearasil et Citi occupent respectivement la première et la troisième place de ce classement et l’application de Skype est deuxième; il y a aussi le rassemblement habituel des clones de Mob Wars, plusieurs applications de saison, et quelques applications présentant une réelle utilité. Lequelles de ces applications voyez-vous atteindre des sommets en 2009 ?
| Nom | UAM | Gain | Gain, %![]() |
Développeur | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PixFixApp | 164,194 | +142,341 | +651.4 | — | |
| 2. | Video Cards with Skype | 121,685 | +100,073 | +463.0 | Skype | |
| 3. | Citi Magnetic Lyrics | 123,998 | +48,596 | +64.5 | — | |
| 4. | Send Christmas Spirit | 245,182 | +77,165 | +45.9 | Qbiki LLC | |
| 5. | MAFFIA NEW | 121,253 | +37,795 | +45.3 | — | |
| 6. | PageRage Super Profile | 373,495 | +109,875 | +41.7 | — | |
| 7. | Send and Receive Cards | 168,823 | +48,704 | +40.6 | profile.to | |
| 8. | Happy Hanukkah! | 184,850 | +51,162 | +38.3 | — | |
| 9. | Heroes vs. Villains | 125,204 | +34,012 | +37.3 | Zynga | |
| 10. | zelim ti.. | 121,834 | +29,009 | +31.3 | — | |
| 11. | Send A Christmas Card | 149,855 | +31,391 | +26.5 | — | |
| 12. | Online Friends | 105,132 | +19,351 | +22.6 | Jose Dos Santos | |
| 13. | Special Forces | 153,642 | +26,979 | +21.3 | — | |
| 14. | Thinking of You | 678,080 | +100,430 | +17.4 | Patrick Lo | |
| 15. | Kiss Me | 597,825 | +87,195 | +17.1 | — | |
| 16. | Hugs | 395,341 | +52,099 | +15.2 | — | |
| 17. | Cute Catz | 105,381 | +13,787 | +15.1 | Hidden Pixel | |
| 18. | Dr. Phil’s Personality Test | 498,502 | +61,039 | +14.0 | — | |
| 19. | Mob World | 230,331 | +28,099 | +13.9 | — | |
| 20. | tvClickr | 120,231 | +14,162 | +13.4 | LiveHive Systems Inc. |






Track Facebook's Growth and Usage Stats with our Monthly Reports and Analysis



March 29th, 2009 at 4:36 pm
[...] saisonnières sur Facebook. Pour plus de précisions sur ce point, vous pouvez consulter le top des applications qui montent en cette fin [...]
March 29th, 2009 at 4:36 pm
[...] de temps disponible pour communiquer avec leurs amis sur Facebook. Et nous avons vu avec toutes les applications de Noël qui ont fleuri et touché un large public que beaucoup de gens ont utilisé des applications pour envoyer leur voeux de fin [...]